中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
机构
采集方式
内容类型
发表日期
学科主题
筛选
当前检索式 ((ALL:Focus))
限定条件
共95条,第1-95条
地理科学与资源研究所 984 自动化研究所 867 西安光学精密机械研究所 439
心理研究所 430 上海光学精密机械研究所 357 高能物理研究所 262
长春光学精密机械与物理研究所 259 沈阳自动化研究所 259 地质与地球物理研究所 243
生态环境研究中心 230 西北高原生物研究所 195 成都山地灾害与环境研究所 191
化学研究所 180 深圳先进技术研究院 173 计算技术研究所 165
上海药物研究所 163 过程工程研究所 160 软件研究所 159
数学与系统科学研究院 158 力学研究所 145 金属研究所 132
物理研究所 127 光电技术研究所 126 大连化学物理研究所 113
近代物理研究所 113 理论物理研究所 111 国家天文台 110
合肥物质科学研究院 109 植物研究所 98 西双版纳热带植物园 96
海洋研究所 90 云南天文台 88 烟台海岸带研究所 81
昆明植物研究所 74 长春应用化学研究所 74 昆明动物研究所 74
上海应用物理研究所 72 中国科学院大学 72 重庆绿色智能技术研究院 70
紫金山天文台 61 寒区旱区环境与工程研究所 58 国家空间科学中心 54
地球环境研究所 51 南海海洋研究所 50 水生生物研究所 50
声学研究所 50 武汉岩土力学研究所 47 古脊椎动物与古人类研究所 47
武汉物理与数学研究所 45 新疆生态与地理研究所 41 沈阳应用生态研究所 40
广州能源研究所 39 上海天文台 38 文献情报中心 37
兰州化学物理研究所 37 工程热物理研究所 37 新疆天文台 35
上海硅酸盐研究所 35 青岛生物能源与过程研究所 32 南京地质古生物研究所 31
遥感与数字地球研究所 30 地球化学研究所 30 宁波材料技术与工程研究所 29
南京天文光学技术研究所 28 南京地理与湖泊研究所 26 新疆理化技术研究所 24
水土保持研究所 24 半导体研究所 21 成都生物研究所 19
武汉植物园 18 上海生物化学与细胞生物学研究所 16 上海有机化学研究所 15
深海科学与工程研究所 15 国家授时中心 13 苏州纳米技术与纳米仿生研究所 12
东北地理与农业生态研究所 11 科技战略咨询研究院 10 计算机网络信息中心 10
上海营养与健康研究所 10 青藏高原研究所 9 上海神经科学研究所 9
青海盐湖研究所 9 测量与地球物理研究所 8 武汉病毒研究所 8
自然科学史研究所 7 微电子研究所 6 南京土壤研究所 6
动物研究所 6 电子学研究所 3 上海技术物理研究所 3
广州地球化学研究所 1 城市环境研究所 1 广州生物医药与健康研究院 1
上海微系统与信息技术研究所 1 天津工业生物技术研究所 1