基于MAX197的电量测控系统
文献类型:期刊论文
作者 | 关振海![]() |
刊名 | 仪表技术与传感器
![]() |
出版日期 | 2009 |
期号 | 9页码:39-41 |
关键词 | 电量测控系统 抗干扰措施 监控 供电 非易失性存储器 |
ISSN号 | 1002-1841 |
其他题名 | Measurement and Control System for Electrical Parameter Based on MAX197 |
产权排序 | 2 |
英文摘要 | 利用单片机技术设计多路电量测控系统,实现对电量的精确测量、控制,同时输出人工智能或位式开关控制信号。系统以单片机为核心,利用模数转换器MAX197构成多路测量电路,利用放大器构成输出电路,实现多路一一对应的闭环测量控制。系统软件采用PID控制器。实践表明:可根据需要增减系统信号采样通道的数目,采用软件抗干扰措施,采样数据可靠性高。采用参数密码保护和自检系统,有效防止由于错误控制而引起的不可预知的甚至危险的后果。输入输出硬件结构简单,系统低成本高速度,具有较好的测量控制精度。 |
语种 | 中文 |
CSCD记录号 | CSCD:3697695 |
公开日期 | 2010-11-29 |
源URL | [http://210.72.131.170//handle/173321/6091] ![]() |
专题 | 沈阳自动化研究所_自动化系统研究室 |
通讯作者 | 孙立红 |
作者单位 | 1.沈阳化工学院数理系 2.中国科学院沈阳自动化研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 关振海,孙立红. 基于MAX197的电量测控系统[J]. 仪表技术与传感器,2009(9):39-41. |
APA | 关振海,&孙立红.(2009).基于MAX197的电量测控系统.仪表技术与传感器(9),39-41. |
MLA | 关振海,et al."基于MAX197的电量测控系统".仪表技术与传感器 .9(2009):39-41. |
入库方式: OAI收割
来源:沈阳自动化研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。