生态足迹分析模型的假设条件缺陷及应用偏差
文献类型:期刊论文
作者 | 李明月 ; 江华 |
刊名 | 农业现代化研究
![]() |
出版日期 | 2005 |
卷号 | 26期号:1页码:6-9 |
关键词 | 生态足迹 假设条件 缺陷 偏差 |
中文摘要 | 生态足迹可以定量地反映一个国家或地区的可持续发展程度,因其直观、简便和容易被人理解而得到了广泛应用。本文介绍了生态足迹分析模型,研究了模型的假设条件存在的缺陷,指出了模型应用过程中出现的偏差。 |
原文出处 | http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=NXDH200501002&dbname=CJFQ2005 |
公开日期 | 2013-03-25 |
源URL | [http://159.226.152.9/handle/343003/11385] ![]() |
专题 | 亚热带农业生态研究所_其他_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李明月,江华. 生态足迹分析模型的假设条件缺陷及应用偏差[J]. 农业现代化研究,2005,26(1):6-9. |
APA | 李明月,&江华.(2005).生态足迹分析模型的假设条件缺陷及应用偏差.农业现代化研究,26(1),6-9. |
MLA | 李明月,et al."生态足迹分析模型的假设条件缺陷及应用偏差".农业现代化研究 26.1(2005):6-9. |
入库方式: OAI收割
来源:亚热带农业生态研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。