Preparation and infrared emissivity study of optically active polyurethane/multiwalled carbon nanotubes nanocomposites
文献类型:会议论文
作者 | Chen, Jing; Liu, Bingxin; Chen, Xiubi; Xue, Lixin; Zhou, Yuming |
出版日期 | 2012 |
会议日期 | JUL 13-15, 2012 |
关键词 | COMPOSITES |
卷号 | 557-559 |
DOI | 10.4028/www.scientific.net/AMR.557-559.362 |
英文摘要 | This paper described the preparation of optically active polyurethanes (BPUs)/multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) composites through the high-intensity ultrasound. SEM and TEM observations showed the homogeneous coating of MWCNTs by BPU. The infrared emissivity (8-14 mu m) study revealed that the composites possessed much lower infrared values compared with those of the polyurethanes and nanotubes, due to the special interface effect. The lowest infrared emissivity values of nanocomposites were S-BPU/IVIWCNTs epsilon(min)=0.461 and R-BPU/MW CNTs epsilon(min)=0.418, respectively. |
会议录出版者 | Advanced Materials Research |
学科主题 | Materials Science |
ISSN号 | 1022-6680 |
ISBN号 | 978-3-03785-457-0 |
源URL | [http://ir.nimte.ac.cn/handle/174433/23604] ![]() |
专题 | 会议专题 会议专题_会议论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Jing,Liu, Bingxin,Chen, Xiubi,et al. Preparation and infrared emissivity study of optically active polyurethane/multiwalled carbon nanotubes nanocomposites[C]. 见:. JUL 13-15, 2012. |
入库方式: OAI收割
来源:宁波材料技术与工程研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。